2020年度州库区移民事务中心部门决算
2020年度州库区移民事务中心部门决算
目录
第一部分州库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 州库区移民事务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规;研究制定全州移民工作政策,经批准后组织实施。
(二)探索开发性移民管理的新机制,总结推广典型经验,做好移民生产、开发与管理工作。
(三)综合编制移民安置规划、库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划,编制后扶年度工作计划,落实移民直补和项目扶持资金,督查移民工程开发项目实施。
(四)负责移民扶助金拨付与管理。
(五)负责全州移民信访接待工作,指导、协调县市做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
(六)指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。
(七)负责州直有关部门和各县市有关移民工作的协调与管理;会同州直有关部门做好移民对口帮扶工作。
(八)承办州委、州人民政府和州农委交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。州库区移民事务中心内设机构包括:综合科、组织人事科、资金财务科、规划事务科、移民安置科、信访维权科。
(二)决算单位构成。州库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州库区移民事务中心本级,没有二级预算单位。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 655.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 159.17 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 216.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 538.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 814.40 | 本年支出合计 | 58 | 807.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 75.77 | 年末结转和结余 | 60 | 82.75 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 890.17 | 总计 | 62 | 890.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 公开02表
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 814.40 | 814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 216.02 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 539.62 | 539.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 539.62 | 539.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 318.42 | 318.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130303 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 公开03表 金额单位:万元 | |||||||||||
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 807.42 | 435.81 | 371.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 216.02 | 56.86 | 159.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 538.18 | 345.19 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 533.93 | 340.94 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 314.94 | 314.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130303 | 机关服务 | 26.31 | 0.00 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 78.59 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 46.00 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 | ||||||||||||
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 655.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 159.17 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 216.02 | 56.86 | 159.17 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 538.18 | 538.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 814.40 | 本年支出合计 | 59 | 807.42 | 648.26 | 159.17 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 82.75 | 82.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 75.77 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 890.17 | 总计 | 64 | 890.17 | 731.00 | 159.17 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 648.26 | 435.81 | 212.45 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.86 | 56.86 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 538.18 | 345.19 | 192.99 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 533.93 | 340.94 | 192.99 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 314.94 | 314.94 | 0.00 | ||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | ||||||||
2130303 | 机关服务 | 26.31 | 0.00 | 26.31 | ||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 78.59 | 0.00 | 78.59 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 46.00 | 26.00 | 20.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 | ||||||||
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 282.95 | 302 | 商品和服务支出 | 56.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126.39 | 30201 | 办公费 | 6.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 55.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.70 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.51 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 91.66 | 30229 | 福利费 | 15.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | ||||||
人员经费合计 | 379.22 | 公用经费合计 | 56.59 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 7.00 | 11.01 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 6.21 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 159.17 | 159.17 | 0.00 | 159.17 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 159.17 | 159.17 | 0.00 | 159.17 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计890.17万元。与2019年相比,减少3.58万元,减少0.4%,主要是因为厉行节约,减少日常公用经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计814.4万元,其中:财政拨款收入814.4万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计807.42万元,其中:基本支出435.81万元,占53.97%;项目支出371.61万元,占46.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计890.17万元。与2019年相比,减少3.58万元,减少0.4%,主要是因为厉行节约,减少行政经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出648.26万元,占本年支出合计的80.28%,与2019年相比,财政拨款支出减少203.98万元,减少23.93%,主要是因为去年拨付办公楼维修资金等增大当年支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出648.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.46万元,占3%;社会保障和就业支出56.86万元,占8.77%;卫生健康支出12.44万元,占1.92%;农林水支出538.18万元,占83.02%;住房保障支出21.32万元,占3.29%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为349.75万元,支出决算数为648.26万元,完成年初预算的185.34%,其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务服务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务服务(项)
年初预算为0元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2019年度政府目标管理先进单位奖金。
2.一般公共服务(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0元,支出决算为12.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收回上年存量资金20万元,当年支出12.16万元。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)
年初预算为0元,支出决算为2.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:去年结转资金。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工伤保险费用。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)
年初预算为6.34万元,支出决算为27.24万元,完成年初预算的429%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增加、退休费增加、发放各项福利和奖金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为28.43万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为12.44万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的100%。
8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算十三个月工资。
9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
